등기이사 보수
1인 1억
3명 · 총 4억
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 148억 | 134억 | 133억 |
| 영업이익 ● | -5억 | -24억 | -23억 |
| 당기순이익 | -50억 | -55억 | -28억 |
| 영업이익률 | -3.4% | -17.9% | -17.3% |
| ROE | 28.7% | 27.1% | -6.4% |
| 부채비율 | -134.5% | -165.5% | 16.5% |
| 자산총계 | 60억 | 133억 | 509억 |
| 자본총계 | -174억 | -203억 | 437억 |
| 부채총계 | 234억 | 336억 | 72억 |
| EPS | -1,853원 | -2,039원 | -585원 |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | 6.82배 |
| 배당수익률 | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 -5억원(2023) · 최저 -24억원(2024). 최신 2025년은 -23억원입니다.
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.