5% 이상 합계
61.4%
2025 · 3명
특수지 회사예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,071억 | 2,030억 | 1,403억 | 1,379억 | 1,254억 | 1,322억 | 1,535억 | 1,621억 | 1,769억 | 2,057억 | 576억 |
| 영업이익 ● | 99억 | 75억 | 19억 | 12억 | 66억 | 61억 | -72억 | -73억 | 7억 | 18억 | 2억 |
| 당기순이익 | 26억 | 106억 | 114억 | 14억 | 18억 | 43억 | -87억 | -57억 | 33억 | -17억 | — |
| 영업이익률 | 4.8% | 3.7% | 1.4% | 0.9% | 5.3% | 4.6% | -4.7% | -4.5% | 0.4% | 0.9% | 0.3% |
| ROE | 1.4% | 5.4% | 5.6% | 0.7% | 0.9% | 2.0% | -4.2% | -2.9% | 1.6% | -0.8% | — |
| 부채비율 | 54.1% | 56.6% | 56.7% | 45.7% | 43.9% | 45.5% | 50.4% | 57.6% | 60.2% | 71.3% | — |
| 자산총계 | 2,838억 | 3,051억 | 3,219억 | 2,987억 | 2,966억 | 3,089억 | 3,128억 | 3,151억 | 3,246억 | 3,438억 | — |
| 자본총계 | 1,842억 | 1,948억 | 2,054억 | 2,051억 | 2,061억 | 2,123억 | 2,080억 | 1,999억 | 2,026억 | 2,007억 | — |
| 부채총계 | 996억 | 1,103억 | 1,164억 | 937억 | 905억 | 967억 | 1,048억 | 1,151억 | 1,220억 | 1,431억 | — |
| EPS | 117원 | 472원 | 505원 | 61원 | 79원 | 190원 | -397원 | -261원 | 149원 | -78원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 99억원(2016) · 최저 -73억원(2023). 최신 2025년은 18억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 576억·영업이익 2억(영업이익률 0.3%), 영업이익 전년동기 -60.0%.
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이도균 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 0.0%p |
| 이동욱 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 0.0%p |
| 이동근 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 0.0%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,057억 | 18억 | 0.9% | -0.8% | 71.3% | 원문 |