5% 이상 합계
22.2%
2025 · 2명
건설 회사예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | — | 1,368억 | 1,556억 | 2,761억 | 1,444억 | 1,119억 | 1,198억 | 1,208억 | 1,014억 | 718억 |
| 영업이익 ● | — | — | — | — | — | — | — | -104억 | -382억 | -513억 |
| 당기순이익 | -11억 | 11억 | 54억 | 197억 | 117억 | 59억 | -84억 | -91억 | -463억 | -875억 |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — | — | -8.6% | -37.7% | -71.4% |
| ROE | -2.6% | 2.5% | 10.8% | 28.1% | 16.0% | 7.4% | -11.8% | -14.7% | -245.0% | 125.9% |
| 부채비율 | 186.4% | 187.0% | 136.1% | 97.9% | 104.4% | 141.4% | 202.8% | 210.6% | 890.5% | -248.1% |
| 자산총계 | 1,219억 | 1,240억 | 1,184억 | 1,385억 | 1,498억 | 1,918억 | 2,151억 | 1,929억 | 1,872억 | 1,030억 |
| 자본총계 | 426억 | 432억 | 501억 | 700억 | 733억 | 794억 | 710억 | 621억 | 189억 | -695억 |
| 부채총계 | 794억 | 808억 | 682억 | 685억 | 765억 | 1,123억 | 1,440억 | 1,308억 | 1,683억 | 1,724억 |
| EPS | — | 46원 | 222원 | 794원 | 471원 | 259원 | -324원 | -367원 | -1,829원 | -3,184원 |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 -104억원(2023) · 최저 -513억원(2025). 최신 2025년은 -513억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플라스코앤비(주) | 30.0 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 37.1 | 37.3 | 33.2 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 16.2 | 12.6 | -17.5%p |
| (주)커미더스 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.6 | 9.6 | 0.0%p |
| 크레미스(주)이탈 | 13.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | · | 1.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | · | -1.7%p |
| 플라스코에스(주)이탈 | · | 20.4 | 20.4 | 20.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.0%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | -248.2% | 원문 |