5% 이상 합계
14.6%
2025 · 2명
DNA 백신과 유전자치료제 원료(플라스미드)를 개발·생산하는 회사예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 314억 | 272억 | 343억 | 412억 | 415억 | 387억 | 487억 | 402억 | 357억 | 230억 |
| 영업이익 ● | -140억 | -249억 | -113억 | -82억 | -185억 | -274억 | -401억 | -484억 | -430억 | -440억 |
| 당기순이익 | -156억 | -237억 | -119억 | -76억 | -186억 | -159억 | -382억 | -778억 | -485억 | -519억 |
| 영업이익률 | -44.6% | -91.5% | -32.9% | -19.9% | -44.6% | -70.8% | -82.3% | -120.4% | -120.4% | -191.3% |
| ROE | -43.5% | -64.9% | -40.5% | -31.5% | -18.9% | -7.7% | -21.0% | -69.8% | -56.7% | -126.9% |
| 부채비율 | 83.0% | 24.9% | 67.7% | 112.4% | 38.7% | 21.5% | 22.8% | 35.4% | 76.8% | 191.4% |
| 자산총계 | 657억 | 456억 | 493억 | 512억 | 1,366억 | 2,509억 | 2,229억 | 1,510억 | 1,513억 | 1,192억 |
| 자본총계 | 359억 | 365억 | 294억 | 241억 | 985억 | 2,065억 | 1,815억 | 1,115억 | 856억 | 409억 |
| 부채총계 | 298억 | 91억 | 199억 | 271억 | 381억 | 443억 | 414억 | 395억 | 657억 | 783억 |
| EPS | — | -1,329원 | -567원 | -356원 | -309원 | -214원 | -492원 | -1,000원 | -611원 | -629원 |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 -82억원(2019) · 최저 -484억원(2023). 최신 2025년은 -440억원입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박영근 | · | · | · | · | · | · | 8.2 | 8.0 | 8.8 | 10.5 | 8.9 | +0.7%p |
| 동반성장투자조합제1호 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.7 | 0.0%p |
| VGXPharmaceuticals,LLC.이탈 | 11.2 | 13.8 | 13.7 | 12.5 | 12.5 | 15.4 | · | · | · | · | · | +4.2%p |
| 우리사주조합 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 | 0.1 | · | · | · | · | · | · | +0.1%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 230억 | — | — | -126.8% | 191.5% | 원문 |