이자보상배율위험
-0.61배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
콘크리트 침목 회사예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,229억 | 1,178억 | 1,194억 | 1,410억 | 1,156억 | 1,280억 | 1,526억 | 1,405억 | 1,241억 | 1,075억 | 233억 |
| 영업이익 ● | 130억 | 68억 | 45억 | 86억 | 55억 | 4억 | 53억 | 72억 | 34억 | -28억 | 5억 |
| 당기순이익 | 92억 | 48억 | 36억 | 69억 | 41억 | -32억 | 45억 | 55억 | -24억 | -63억 | -4억 |
| 영업이익률 | 10.6% | 5.8% | 3.8% | 6.1% | 4.8% | 0.3% | 3.5% | 5.1% | 2.7% | -2.6% | 2.1% |
| ROE | 14.2% | 7.0% | 5.0% | 8.9% | 5.0% | -4.1% | 5.5% | 3.2% | -1.4% | -3.8% | — |
| 부채비율 | 88.6% | 82.0% | 87.1% | 75.1% | 58.5% | 72.6% | 64.1% | 60.0% | 92.2% | 95.6% | 94.9% |
| 자산총계 | 1,226억 | 1,254억 | 1,336억 | 1,360억 | 1,290억 | 1,338억 | 1,347억 | 2,782억 | 3,354억 | 3,266억 | 3,241억 |
| 자본총계 | 650억 | 689억 | 714억 | 776억 | 814억 | 775억 | 821억 | 1,739억 | 1,745억 | 1,670억 | 1,663억 |
| 부채총계 | 576억 | 565억 | 622억 | 583억 | 476억 | 563억 | 526억 | 1,043억 | 1,609억 | 1,596억 | 1,578억 |
| EPS | — | 2,962원 | 2,868원 | 3,684원 | 2,333원 | -1,754원 | 2,451원 | 3,333원 | -2,594원 | -3,270원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 130억원(2016) · 최저 -28억원(2025). 최신 2025년은 -28억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 후 최근 분기 영업이익률 2.1%로 반등 · 최근 2026년 1분기: 매출 233억·영업이익 5억(영업이익률 2.1%), 영업이익 전년동기 -28.6%.
현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국증권금융(주)이탈 | · | · | · | · | · | 5.7 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,075억 | -28억 | -2.6% | — | 95.6% | 원문 |