연간 수출
3,731억
2차전지 동박(일렉포일) 회사예요(롯데 계열).
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,990억 | 4,540억 | 5,020억 | 5,502억 | 5,369억 | 6,889억 | 7,294억 | 8,090억 | 9,023억 | 6,775억 | 1,598억 |
| 영업이익 ● | 290억 | 495억 | 487억 | 468억 | 509억 | 699억 | 848억 | 118억 | -644억 | -1,452억 | -50억 |
| 당기순이익 | 406억 | 422억 | 413억 | 468억 | 427억 | 632억 | 490억 | -451억 | 288억 | -1,672억 | 39억 |
| 영업이익률 | 7.3% | 10.9% | 9.7% | 8.5% | 9.5% | 10.1% | 11.6% | 1.5% | -7.1% | -21.4% | -3.1% |
| ROE | 13.8% | 8.0% | 7.8% | 5.7% | 5.0% | 4.7% | 2.5% | -2.3% | 1.5% | -9.3% | — |
| 부채비율 | 32.6% | 22.6% | 31.0% | 27.2% | 26.6% | 30.0% | 22.1% | 21.7% | 20.0% | 23.2% | 22.2% |
| 자산총계 | 3,908억 | 6,503억 | 6,922억 | 1.0조 | 1.1조 | 1.8조 | 2.4조 | 2.4조 | 2.3조 | 2.2조 | 2.3조 |
| 자본총계 | 2,947억 | 5,304억 | 5,284억 | 8,155억 | 8,536억 | 1.3조 | 2.0조 | 2.0조 | 1.9조 | 1.8조 | 1.9조 |
| 부채총계 | 961억 | 1,199억 | 1,638억 | 2,215억 | 2,274억 | 4,043억 | 4,402억 | 4,264억 | 3,801억 | 4,152억 | 4,130억 |
| EPS | — | 1,027원 | 897원 | 962원 | 927원 | 1,361원 | 950원 | -706원 | 137원 | -3,065원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 848억원(2022) · 최저 -1,452억원(2025). 최신 2025년은 -1,452억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 후 최근 분기 영업이익률 -3.1%로 반등 · 최근 2026년 1분기: 매출 1,598억·영업이익 -50억(영업이익률 -3.1%), 영업이익 직전분기 +85.2%.
현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데케미칼(주) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 53.3 | 53.3 | 46.9 | -6.4%p |
| 스틱스페셜시츄에이션윈유한회사 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.9 | 0.0%p |
| 국민연금공단 | · | · | · | · | 7.2 | 8.1 | · | · | · | 5.9 | 5.7 | 6.4 | -0.8%p |
| 우리사주조합 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1%p |
| 허재명이탈 | · | 62.8 | 62.8 | 56.4 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | · | · | · | -9.5%p |