연간 수출
388억
반도체 테스트 핸들러 회사예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 233억 | 345억 | 345억 | 277억 | 416억 | 483억 | 562억 | 217억 | 270억 | 508억 |
| 영업이익 ● | -86억 | -95억 | -114억 | -45억 | 13억 | 85억 | 80억 | -160억 | 121억 | 91억 |
| 당기순이익 | -95억 | -137억 | -133억 | -62억 | -67억 | 75억 | 80억 | -315억 | 66억 | 101억 |
| 영업이익률 | -36.9% | -27.5% | -33.0% | -16.2% | 3.1% | 17.6% | 14.2% | -73.7% | 44.8% | 17.9% |
| ROE | -13.0% | -22.6% | -27.9% | -9.4% | -10.5% | 8.9% | 8.6% | -41.2% | 6.2% | 8.2% |
| 부채비율 | 15.6% | 39.3% | 44.3% | 12.8% | 49.5% | 40.2% | 43.9% | 35.7% | 24.2% | 24.2% |
| 자산총계 | 845억 | 845억 | 687억 | 748억 | 958억 | 1,187억 | 1,344억 | 1,038억 | 1,316억 | 1,524억 |
| 자본총계 | 731억 | 606억 | 476억 | 663억 | 641억 | 846억 | 934억 | 764억 | 1,060억 | 1,226억 |
| 부채총계 | 114억 | 238억 | 211억 | 85억 | 317억 | 340억 | 410억 | 273억 | 256억 | 297억 |
| EPS | — | -22원 | -21원 | -7원 | -1,992원 | 1,843원 | 1,811원 | -1,095원 | 3,225원 | 2,396원 |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 121억원(2024) · 최저 -160억원(2023). 최신 2025년은 91억원입니다.
현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)넥스턴앤롤코리아 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32.3 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 4.4 | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.4%p |
| 본인이탈 | · | · | 14019.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)광림이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.9 | · | · | · | 0.0%p |
| (주)넥스턴바이오사이언스이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.6 | 18.9 | · | +9.4%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 508억 | 91억 | 18.0% | 8.2% | 24.3% | 원문 |