이자보상배율위험
-8.71배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
다이어리·수첩 회사예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 3Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 496억 | 509억 | 483억 | 527억 | 489억 | 444억 | 449억 | 621억 | 582억 | 559억 | 69억 |
| 영업이익 ● | 25억 | 38억 | 32억 | 25억 | 17억 | -21억 | -6억 | -69억 | 2억 | -61억 | 7억 |
| 당기순이익 | 28억 | 36억 | 26억 | 23억 | 1,207억 | 13억 | -41억 | 12억 | 44억 | -16억 | — |
| 영업이익률 | 5.0% | 7.5% | 6.6% | 4.7% | 3.5% | -4.7% | -1.3% | -11.1% | 0.3% | -10.9% | 10.1% |
| ROE | 4.5% | 5.5% | 3.9% | 3.4% | 63.9% | 0.7% | -2.2% | 0.6% | 2.3% | -0.9% | — |
| 부채비율 | 31.3% | 26.8% | 22.8% | 31.0% | 26.2% | 11.5% | 5.4% | 5.0% | 4.3% | 9.4% | — |
| 자산총계 | 814억 | 824억 | 820억 | 892억 | 2,383억 | 2,113억 | 1,945억 | 1,947억 | 1,969억 | 2,059억 | — |
| 자본총계 | 620억 | 650억 | 668억 | 681억 | 1,889억 | 1,895억 | 1,844억 | 1,855억 | 1,887억 | 1,882억 | — |
| 부채총계 | 194억 | 174억 | 152억 | 211억 | 495억 | 218억 | 100억 | 93억 | 82억 | 177억 | — |
| EPS | — | — | — | — | 8,787원 | 96원 | -298원 | 89원 | 324원 | -116원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 38억원(2017) · 최저 -69억원(2023). 최신 2025년은 -61억원입니다. · 최근 2026년 3분기: 매출 69억·영업이익 7억(영업이익률 10.1%).
현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
| 보고자 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이배구외 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 67.8 | 67.8 | 69.5 | -6.1%p |
| (주)양지사 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.3 | -1.7%p |
| 김대용이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 5.3 | · | · | 0.0%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 559억 | -61억 | -10.9% | -0.8% | 9.4% | 원문 |