플라스틱 배관 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원플라스틱 제품은 원재료(수지) 가격과 전방(건설·가전·포장) 수요가 이익을 갈라요. 원료값이 내릴 때 마진이 좋아지는 구조예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 453억 | 488억 | 327억 | 294억 | 252억 | 296억 | 302억 | 295억 | 297억 | 252억 | 52억 | 809억 |
| 영업이익 ● | 40억 | 59억 | 25억 | 15억 | 15억 | 23억 | 15억 | 14억 | 16억 | -4억 | -3억 | 109억 |
| 당기순이익 | 32억 | 43억 | 16억 | 12억 | 15억 | 21억 | 13억 | 14억 | 19억 | 10억 | -3억 | 97억 |
| 영업이익률 | 8.8% | 12.1% | 7.6% | 5.1% | 6.0% | 7.8% | 5.0% | 4.7% | 5.4% | -1.6% | -5.8% | 14.7% |
| ROE | 11.0% | 12.4% | 4.5% | 3.4% | 4.3% | 5.8% | 3.5% | 3.7% | 4.9% | 2.6% | — | — |
| 부채비율 | 34.7% | 17.9% | 13.0% | 8.5% | 9.1% | 12.1% | 10.9% | 9.0% | 11.9% | 9.7% | 13.5% | 75.5% |
| 자산총계 | 392억 | 409억 | 401억 | 382억 | 383억 | 407억 | 408억 | 412억 | 434억 | 417억 | 413억 | 3,793억 |
| 자본총계 | 291억 | 347억 | 355억 | 352억 | 350억 | 363억 | 368억 | 377억 | 388억 | 380억 | 364억 | 2,383억 |
| 부채총계 | 101억 | 62억 | 46억 | 30억 | 32억 | 44억 | 40억 | 34억 | 46억 | 37억 | 49억 | 1,410억 |
| EPS | — | 447원 | 169원 | 124원 | 171원 | 252원 | 156원 | — | 227원 | 125원 | — | — |
| PER | — | 9.8배 | 20.0배 | 26.7배 | 27.0배 | 25.4배 | 23.0배 | — | 15.0배 | 29.8배 | — | — |
| PBR | 2.05배 | 1.16배 | 0.88배 | 0.87배 | 1.22배 | 1.63배 | 0.90배 | 0.90배 | 0.81배 | 0.90배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 1.4% | 2.2% | 2.1% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 59억원(2017) · 최저 -4억원(2025). 최신 2025년은 -4억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 1분기: 매출 52억·영업이익 -3억(영업이익률 -5.8%), 영업이익 직전분기 +25.0%.
업종 전체 종합
1차 플라스틱제품 제조업 16사 합계 · 억원같은 업종(1차 플라스틱제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.7조 | 1.6조 | 1.8조 | 1.9조 | 5,029억 |
| 영업이익 | 986억 | 1,000억 | 944억 | 906억 | 852억 | 1,089억 | 1,389억 | 820억 | 1,562억 | 1,343억 | 375억 |
| 당기순이익 | 642억 | 513억 | 682억 | 409억 | 285억 | 980억 | 1,164억 | 613억 | 1,177억 | 750억 | 323억 |
| 영업이익률 | 9.3% | 8.5% | 7.4% | 6.3% | 6.1% | 7.2% | 8.1% | 5.1% | 8.7% | 7.0% | 7.5% |
| ROE | 7.5% | 5.9% | 7.4% | 4.4% | 2.9% | 9.0% | 9.8% | 4.5% | 7.9% | 4.9% | — |
| 부채비율 | 52.7% | 53.3% | 60.6% | 67.7% | 64.3% | 66.5% | 59.8% | 58.4% | 64.4% | 63.2% | 64.0% |
| 자산총계 | 1.3조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.6조 | 1.8조 | 1.9조 | 2.2조 | 2.4조 | 2.5조 | 2.5조 |
| 자본총계 | 8,558억 | 8,766억 | 9,174억 | 9,317억 | 9,738억 | 1.1조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.6조 |
| 부채총계 | 4,514억 | 4,668억 | 5,556억 | 6,306억 | 6,257억 | 7,233억 | 7,101억 | 8,010억 | 9,563억 | 9,711억 | 9,947억 |
| 집계 종목 수 | 11사 | 12사 | 12사 | 12사 | 13사 | 13사 | 13사 | 16사 | 16사 | 16사 | 16사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
산업용 필름·소재(PI첨단소재 등)는 IT 수요 회복의 수혜 국면이에요 — PI필름은 폴더블·전기차 방열 수요가 성장축이에요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 9.3% → 2025년 7.0% → 26 1Q 7.5%로 반등.
동종업계 비교
1차 플라스틱제품 제조업 16개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백산 ↗ | 5,049억 | 536억 | +1.6% | +10.6% | +6.6% | +12.7% | 71% | 6.3배 | 0.8배 |
| 2 | PI첨단소재 ↗ | 2,634억 | 430억 | +4.8% | +16.3% | +11.5% | +8.6% | 31% | 17.2배 | 1.5배 |
| 3 | 삼영 ↗ | 1,532억 | 149억 | +21.6% | +9.7% | +9.8% | +17.0% | 125% | 15.7배 | 2.4배 |
| 4 | 덕성 ↗ | 1,465억 | 62억 | +16.8% | +4.3% | +3.7% | +5.6% | 57% | 8.7배 | 0.5배 |
| 5 | 디케이앤디 ↗ | 1,426억 | 122억 | +26.7% | +8.6% | +6.1% | +10.7% | 37% | 5.3배 | 0.5배 |
| 6 | 대원화성 ↗ | 1,264억 | 9억 | +0.4% | +0.7% | +2.8% | +7.9% | 233% | 6.6배 | 0.5배 |
| 7 | 스타플렉스 ↗ | 987억 | 66억 | +23.1% | +6.7% | +3.5% | +4.9% | 39% | 5.2배 | 0.3배 |
| 8 | 원풍 ↗ | 876억 | 66억 | +10.1% | +7.5% | +8.0% | +7.6% | 6% | 7.4배 | 0.5배 |
| 9 | 대진첨단소재 ↗ | 845억 | -204억 | -5.0% | -24.1% | -47.4% | -77.4% | 193% | — | 0.8배 |
| 10 | 스톰테크 ↗ | 697억 | 119억 | +4.1% | +17.1% | +14.7% | +10.9% | 42% | 9.4배 | 1.0배 |
| 15 | 프럼파스트 ★ | 252억 | -4억 | -14.9% | -1.8% | +4.0% | +2.7% | 10% | 20.8배 | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 55억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료46.1%25억
- 인건비12.7%7억
- 외주·운반8.7%5억
- 감가상각1.8%1억
- 기타30.7%17억
비용의 46%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 252억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 배관재 · 제품 · PB등71.6%181억
- 배관재 · 상품 · PPF등27.7%70억
- 배관재 · 임가공 · -0.6%2억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 배관재 · 제품 · PB등 | 181억 | 71.6% | -24.8% | -9.4%p |
| 배관재 · 상품 · PPF등 | 70억 | 27.7% | +27.8% | +9.3%p |
| 배관재 · 임가공 · - | 2억 | 0.6% | +10.5% | +0.1%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
- 현금·현물배당8
- 주식소각1
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 26.2% · 유통 73.8%- 원재희 본인14.48%
- 원연경 자녀9.25%
- 유미경 배우자0.61%
- 송은우 손주1.84%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서자사주 2025년 자기주식 취득 430,238주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 6명| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프럼파스트 | · | · | · | · | · | 6.6 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 15.1 | 19.5 | +12.9%p |
| 이순식이탈 | 5.4 | 5.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.1%p |
| 우리사주조합 | · | · | · | · | 5.2 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 미래에셋대우(신탁)이탈 | · | · | · | · | 5.2 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 원재희이탈 | · | · | · | · | · | · | 22.5 | 22.5 | 19.9 | 14.5 | · | -8.0%p |
| 원연경이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.1 | 9.3 | · | +4.1%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252억 | -4억 | -1.8% | 2.7% | 9.7% | 원문 |