잉여현금흐름양호
102억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
데크플레이트 회사예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,446억 | 1,531억 | 1,608억 | 1,670억 | 1,361억 | 1,793억 | 2,156억 | 2,429억 | 1,839억 | 1,336억 | 348억 |
| 영업이익 ● | 45억 | 56억 | 89억 | 49억 | -25억 | 7억 | 194억 | 352억 | 207억 | 71억 | 21억 |
| 당기순이익 | 22억 | 36억 | 53억 | 43억 | -43억 | 7억 | 109억 | 260억 | 210억 | 102억 | 34억 |
| 영업이익률 | 3.1% | 3.7% | 5.5% | 2.9% | -1.8% | 0.4% | 9.0% | 14.5% | 11.3% | 5.3% | 6.0% |
| ROE | 3.3% | 5.1% | 7.1% | 5.6% | -5.9% | 1.0% | 12.9% | 22.9% | 15.8% | 7.2% | — |
| 부채비율 | 123.3% | 124.0% | 115.6% | 108.5% | 113.0% | 123.0% | 118.8% | 71.9% | 33.8% | 26.0% | 20.3% |
| 자산총계 | 1,486억 | 1,579억 | 1,602억 | 1,591억 | 1,540억 | 1,620억 | 1,849억 | 1,955억 | 1,775억 | 1,795억 | 1,748억 |
| 자본총계 | 666억 | 705억 | 743억 | 763억 | 723억 | 727억 | 845억 | 1,137억 | 1,327억 | 1,425억 | 1,453억 |
| 부채총계 | 821억 | 874억 | 859억 | 828억 | 817억 | 894억 | 1,004억 | 817억 | 448억 | 370억 | 295억 |
| EPS | — | 411원 | 613원 | 492원 | -533원 | 90원 | 1,299원 | 3,112원 | 2,485원 | 1,194원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 352억원(2023) · 최저 -25억원(2020). 최신 2025년은 71억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 348억·영업이익 21억(영업이익률 6.0%), 영업이익 전년동기 +5.0%.
현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나주영 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 0.0%p |
| 한국증권금융(주)이탈 | · | · | · | · | · | · | 5.4 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,336억 | 71억 | 5.3% | 7.2% | 25.9% | 원문 |