음악 스트리밍(지니) 회사예요(KT 계열).
재무 요약
11개 기간 · 억원음원 유통(지니뮤직·드림어스컴퍼니)은 구독 스트리밍 사업이에요 — 유튜브뮤직·스포티파이와의 경쟁이 가입자를 눌러 이익률이 1~3%대로 얇죠. K팝 음반 유통과 공연 사업이 보완축이에요. 아래 표에서 색칠한 매출액(가입자)과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,113억 | 1,556억 | 1,712억 | 2,305억 | 2,470억 | 2,520억 | 2,861억 | 3,070억 | 3,016억 | 3,029억 | 752억 | 291억 |
| 영업이익 ● | 49억 | 24억 | 69억 | 81억 | 115억 | 105억 | 138억 | 154억 | 122억 | 162억 | 50억 | 1억 |
| 당기순이익 | 82억 | -34억 | 59억 | 73억 | 95억 | -49억 | 187억 | 217억 | -138억 | -185억 | 36억 | 4억 |
| 영업이익률 | 4.4% | 1.5% | 4.0% | 3.5% | 4.7% | 4.2% | 4.8% | 5.0% | 4.0% | 5.3% | 6.6% | 0.1% |
| ROE | 12.0% | — | — | — | 5.9% | -4.5% | 10.3% | 9.1% | -6.1% | -8.9% | — | — |
| 부채비율 | 61.7% | — | — | — | 54.6% | 184.9% | 87.7% | 71.4% | 55.9% | 55.7% | 54.7% | 29.0% |
| 자산총계 | 1,101억 | 1,395억 | 2,220억 | 2,339억 | 2,505억 | 3,071억 | 3,401억 | 4,076억 | 3,524억 | 3,224억 | 3,217억 | 1,358억 |
| 자본총계 | 681억 | — | — | — | 1,621억 | 1,078억 | 1,812억 | 2,378억 | 2,261억 | 2,071억 | 2,079억 | 1,010억 |
| 부채총계 | 420억 | 485억 | 766억 | 812억 | 885억 | 1,993억 | 1,589억 | 1,698억 | 1,264억 | 1,154억 | 1,138억 | 348억 |
| EPS | — | -72원 | 116원 | 126원 | 164원 | -61원 | 303원 | 238원 | -346원 | -474원 | — | — |
| PER | — | — | 41.5배 | 28.0배 | 23.2배 | — | 11.3배 | 14.4배 | — | — | — | — |
| PBR | 3.08배 | — | — | — | 1.36배 | 3.04배 | 1.09배 | 0.84배 | 0.54배 | 0.53배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 162억원(2025) · 최저 24억원(2017). 최신 2025년은 162억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 영업이익률 10년 최고 · 최근 2026년 1분기: 매출 752억·영업이익 50억(영업이익률 6.6%), 영업이익 직전분기 +233.3%.
업종 전체 종합
영상·오디오물 제공 서비스업 3사 합계 · 억원같은 업종(영상·오디오물 제공 서비스업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 2,309억 | 2,825억 | 3,672억 | 4,790억 | 5,170억 | 5,430억 | 6,079억 | 5,823억 | 5,721억 | 5,679억 | 1,334억 |
| 영업이익 | -26억 | -54억 | 47억 | -169억 | 7억 | 177억 | 77억 | 132억 | 97억 | 91억 | 51억 |
| 당기순이익 | 0억 | -177억 | -170억 | -384억 | -123억 | -196억 | 477억 | 210억 | -295억 | -213억 | 43억 |
| 영업이익률 | -1.1% | -1.9% | 1.3% | -3.5% | 0.1% | 3.3% | 1.3% | 2.3% | 1.7% | 1.6% | 3.8% |
| ROE | 0.0% | -10.7% | -8.1% | -22.4% | -3.9% | -8.0% | 11.7% | 4.5% | -6.8% | -5.2% | — |
| 부채비율 | 44.6% | 47.4% | 62.7% | 86.3% | 57.3% | 159.3% | 67.7% | 55.1% | 54.5% | 49.9% | 44.8% |
| 자산총계 | 2,310억 | 3,358억 | 4,889억 | 4,721억 | 4,925억 | 6,337억 | 6,820억 | 7,181억 | 6,735억 | 6,121억 | 5,931억 |
| 자본총계 | 1,597억 | 1,661억 | 2,111억 | 1,714억 | 3,131억 | 2,444억 | 4,067억 | 4,631억 | 4,358억 | 4,083억 | 4,098억 |
| 부채총계 | 713억 | 787억 | 1,324억 | 1,480억 | 1,794억 | 3,893억 | 2,753억 | 2,550억 | 2,377억 | 2,038억 | 1,834억 |
| 집계 종목 수 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
음원 스트리밍은 유튜브뮤직과의 경쟁 국면이에요 — 지니뮤직은 KT 결합 상품이, 드림어스는 아이유 소속사(자회사) IP가 각자의 방어축이에요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 3.3% → 2025년 1.6% → 26 1Q 3.8%로 반등.
동종업계 비교
영상·오디오물 제공 서비스업 3개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT지니뮤직 ★ | 3,029억 | 162억 | +0.4% | +5.3% | -6.1% | -8.9% | 56% | — | 0.5배 |
| 2 | 드림어스컴퍼니 ↗ | 2,250억 | 6억 | 0.0% | +0.3% | +1.2% | +1.8% | 55% | 21.4배 | 0.4배 |
| 3 | iMBC ↗ | 400억 | -76억 | -11.9% | -19.1% | -13.6% | -9.5% | 17% | — | 0.7배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 3,029억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 음악사업49.8%1,507억
- 도서콘텐츠사업28.2%854억
- 음악사업11.2%339억
- 기타사업10.9%329억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음악사업 | 1,507억 | — | — | 49.8% | -4.3% | -2.4%p | 국내매출 |
| 도서콘텐츠사업 | 854억 | — | — | 28.2% | +17.8% | +4.2%p | 국내매출 |
| 음악사업 | 339억 | — | — | 11.2% | +12.7% | +1.2%p | 해외매출 |
| 기타사업 | 329억 | 3억 | 1.0% | 10.9% | -20.9% | -2.9%p | 국내매출 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
- 해당 공시 없음0
- 유상증자1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 36.0% · 유통 64.0%- ㈜케이티스튜디오지니 최대주주35.97%
- 서인욱 최대주주의 계열회사 임원0.04%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 6명| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이티스튜디오지니 | 50.0 | 50.0 | · | · | 36.0 | 36.0 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | -14.0%p |
| (주)씨제이이엔엠 | · | · | · | · | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.0%p |
| (주)LG유플러스 | · | · | · | 15.0 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | -5.0%p |
| 트러스톤자산운용이탈 | 6.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0%p |
| KT이탈 | · | · | 50.0 | 42.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | -7.5%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,029억 | 162억 | 5.3% | -8.9% | 55.7% | 원문 |