5% 이상 합계
66.3%
2025 · 3명
식자재 유통 1위 회사예요(CJ 계열).
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.3조 | 2.5조 | 2.8조 | 3.1조 | 2.5조 | 2.3조 | 2.7조 | 3.1조 | 3.2조 | 3.5조 | 8,339억 |
| 영업이익 ● | 210억 | 439억 | 507억 | 581억 | -35억 | 556억 | 978억 | 993억 | 940억 | 1,017억 | 110억 |
| 당기순이익 | -58억 | 12억 | 167억 | 96억 | -425억 | 311억 | 522억 | 597억 | 274억 | 501억 | 31억 |
| 영업이익률 | 0.9% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | -0.1% | 2.4% | 3.6% | 3.2% | 2.9% | 2.9% | 1.3% |
| ROE | -2.4% | — | — | — | -14.8% | 9.1% | 12.9% | 16.2% | 6.6% | 11.0% | — |
| 부채비율 | 251.4% | — | — | — | 292.3% | 255.0% | 267.4% | 272.0% | 276.6% | 249.1% | 303.3% |
| 자산총계 | 8,505억 | 9,026억 | 9,173억 | 1.2조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.5조 | 1.4조 | 1.6조 | 1.6조 | 1.5조 |
| 자본총계 | 2,420억 | — | — | — | 2,862억 | 3,426억 | 4,041억 | 3,695억 | 4,154억 | 4,552억 | 3,806억 |
| 부채총계 | 6,085억 | 6,672억 | 6,645억 | 8,925억 | 8,365억 | 8,738억 | 1.1조 | 1.0조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.2조 |
| EPS | — | -129원 | 1,154원 | 434원 | -3,307원 | 2,245원 | 4,136원 | 4,489원 | 2,184원 | 3,961원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 1,017억원(2025) · 최저 -35억원(2020). 최신 2025년은 1,017억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 8,339억·영업이익 110억(영업이익률 1.3%), 영업이익 직전분기 -63.5%.
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ주식회사 | 5148.0 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | -5100.9%p |
| EFGBANKAG | 1197.0 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | -1186.0%p |
| (주)브이아이피자산운용 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.2 | 0.0%p |
| 국민연금공단이탈 | 5.9 | 10.9 | 13.1 | 12.8 | 8.2 | 6.9 | · | · | 5.2 | · | · | · | -0.7%p |
| 우리사주조합 | · | · | · | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | 0.0%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.5조 | 1,017억 | 2.9% | 11.0% | 249.1% | 원문 |