잉여현금흐름양호
63억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
네트워크 장비 유통 회사예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 799억 | 925억 | 731억 | 738억 | 970억 | 1,053억 | 1,129억 | 1,387억 | 1,005억 | 2,065억 | 163억 |
| 영업이익 ● | 45억 | 21억 | 2억 | 0억 | 0억 | 21억 | 2억 | 51억 | 16억 | 80억 | -25억 |
| 당기순이익 | 22억 | 22억 | -8억 | -3억 | 10억 | 23억 | 3억 | 46억 | -8억 | 101억 | -19억 |
| 영업이익률 | 5.6% | 2.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.2% | 3.7% | 1.6% | 3.9% | -15.3% |
| ROE | 6.1% | 6.3% | -2.4% | -0.9% | 3.2% | 6.8% | 0.9% | 12.1% | -2.2% | 21.6% | — |
| 부채비율 | 52.2% | 77.6% | 45.8% | 65.3% | 106.4% | 144.0% | 168.5% | 98.9% | 80.3% | 104.7% | 103.0% |
| 자산총계 | 548억 | 618억 | 483억 | 534억 | 644억 | 820억 | 894억 | 754억 | 651억 | 958억 | 885억 |
| 자본총계 | 360억 | 348억 | 332억 | 323억 | 312억 | 336억 | 333억 | 379억 | 361억 | 468억 | 436억 |
| 부채총계 | 188억 | 270억 | 152억 | 211억 | 332억 | 484억 | 561억 | 375억 | 290억 | 490억 | 449억 |
| EPS | — | 163원 | -64원 | -17원 | 85원 | 176원 | 42원 | 381원 | -77원 | 842원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 80억원(2025) · 최저 0억원(2019). 최신 2025년은 80억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 163억·영업이익 -25억(영업이익률 -15.3%).
현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박우진 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | +1.4%p |
| 우리사주조합 | · | · | · | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | -1.8%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,065억 | 80억 | 3.9% | 21.7% | 104.8% | 원문 |