5% 이상 합계
39.0%
2025 · 2명
식품 유통 회사예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,513억 | 1,452억 | 1,198억 | 1,099억 | 467억 | 1,043억 | 1,500억 | 1,174억 | 994억 | 1,109억 | 253억 |
| 영업이익 ● | 5억 | -17억 | -4억 | -25억 | -74억 | -9억 | -54억 | 8억 | -8억 | 46억 | 14억 |
| 당기순이익 | -21억 | -182억 | -210억 | -28억 | -226억 | 104억 | -56억 | -84억 | -102억 | 83억 | — |
| 영업이익률 | 0.3% | -1.2% | -0.3% | -2.3% | -15.8% | -0.9% | -3.6% | 0.7% | -0.8% | 4.1% | 5.5% |
| ROE | -4.9% | -46.3% | -60.5% | -7.9% | -60.4% | 25.8% | -17.1% | -36.7% | -81.0% | 34.2% | — |
| 부채비율 | 169.5% | 152.9% | 89.0% | 161.6% | 73.5% | 69.2% | 126.3% | 146.3% | 220.6% | 53.9% | — |
| 자산총계 | 1,148억 | 994억 | 656억 | 926억 | 649억 | 682억 | 740억 | 564억 | 404억 | 375억 | — |
| 자본총계 | 426억 | 393억 | 347억 | 354억 | 374억 | 403억 | 327억 | 229억 | 126억 | 243억 | — |
| 부채총계 | 722억 | 601억 | 309억 | 572억 | 275억 | 279억 | 413억 | 335억 | 278억 | 131억 | — |
| EPS | — | -273원 | -263원 | 11원 | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 46억원(2025) · 최저 -74억원(2020). 최신 2025년은 46억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 영업이익률 10년 최고 · 최근 2026년 1분기: 매출 253억·영업이익 14억(영업이익률 5.5%), 영업이익 직전분기 +7.7%.
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)대산홀딩스컴퍼니외2인 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24.0 | 0.0%p |
| (주)비에프랩스 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.1 | 15.1 | +4.9%p |
| 정우현이탈 | · | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | · | · | · | -10.5%p |
| 정순민이탈 | · | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 7.7 | 5.8 | · | · | · | · | -11.0%p |
| 정지혜이탈 | · | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 정영신이탈 | · | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 얼머스-TRI리스트럭처링투자조합1호이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | · | 0.0%p |
| 주식회사시티랩스이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.1 | · | · | 0.0%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,109억 | 46억 | 4.1% | 34.2% | 53.9% | 원문 |