잉여현금흐름양호
221억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
반도체 세정 장비와 산업용 로봇을 하는 회사예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,908억 | 3,591억 | 4,536억 | 3,235억 | 3,600억 | 4,008억 | 5,090억 | 4,029억 | 4,908억 | 3,833억 | 549억 |
| 영업이익 ● | 240억 | 330억 | 401억 | 182억 | 182억 | 249억 | 463억 | 71억 | 492억 | -45억 | -171억 |
| 당기순이익 | 195억 | 189억 | 310억 | 142억 | 181억 | 163억 | 352억 | 100억 | 431억 | -141억 | -48억 |
| 영업이익률 | 8.3% | 9.2% | 8.8% | 5.6% | 5.1% | 6.2% | 9.1% | 1.8% | 10.0% | -1.2% | -31.1% |
| ROE | 11.4% | 10.3% | 14.4% | 6.2% | 7.5% | 6.5% | 12.6% | 2.9% | 11.3% | -3.9% | — |
| 부채비율 | 69.7% | 83.9% | 87.5% | 66.7% | 82.8% | 111.6% | 119.3% | 81.2% | 67.6% | 52.2% | 59.1% |
| 자산총계 | 2,908억 | 3,379억 | 4,024억 | 3,814억 | 4,426억 | 5,297억 | 6,123억 | 6,217억 | 6,409억 | 5,515억 | 5,715억 |
| 자본총계 | 1,714억 | 1,837억 | 2,146억 | 2,288억 | 2,421억 | 2,503억 | 2,792억 | 3,431억 | 3,823억 | 3,623억 | 3,592억 |
| 부채총계 | 1,194억 | 1,542억 | 1,878억 | 1,525억 | 2,005억 | 2,794억 | 3,331억 | 2,786억 | 2,586억 | 1,892억 | 2,123억 |
| EPS | — | 1,808원 | 2,990원 | 1,359원 | 1,766원 | 1,581원 | 3,464원 | 324원 | 1,358원 | -192원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 492억원(2024) · 최저 -45억원(2025). 최신 2025년은 -45억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 1분기: 매출 549억·영업이익 -171억(영업이익률 -31.1%), 영업이익 직전분기 -643.5%.
현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계자 | · | · | · | · | · | · | · | 53727.0 | 56148.0 | 56148.0 | 51889.0 | 153774.0 | +100047.0%p |
| 우리사주조합이탈 | 272846.0 | 80663.0 | 85165.0 | 85065.0 | 53727.0 | 53727.0 | 53727.0 | · | · | · | · | · | -219119.0%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,833억 | -45억 | -1.2% | -3.9% | 52.2% | 원문 |