5% 이상 합계
5.5%
2024 · 1명
마이크에 들어가는 소리 신호용 반도체(JFET)를 만드는 회사예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 642억 | 622억 | 519억 | 424억 | 339억 | 368억 | 332억 | 271억 | 244억 | 245억 |
| 영업이익 ● | 26억 | 2억 | 6억 | -8억 | -210억 | -110억 | -105억 | -173억 | -26억 | 18억 |
| 당기순이익 | 10억 | -14억 | 2억 | -28억 | -203억 | -92억 | -137억 | -436억 | -28억 | 17억 |
| 영업이익률 | 4.0% | 0.3% | 1.2% | -1.9% | -61.9% | -29.9% | -31.6% | -63.8% | -10.7% | 7.3% |
| ROE | 1.9% | -2.7% | 0.4% | -5.6% | -54.4% | -26.7% | -45.4% | -298.6% | -23.3% | 11.8% |
| 부채비율 | 66.9% | 80.0% | 99.2% | 105.6% | 135.4% | 152.8% | 156.3% | 109.6% | 90.0% | 54.2% |
| 자산총계 | 901억 | 936억 | 1,050억 | 1,025억 | 877억 | 872억 | 774억 | 306억 | 228억 | 222억 |
| 자본총계 | 540억 | 520억 | 527억 | 499억 | 373억 | 345억 | 302억 | 146억 | 120억 | 144억 |
| 부채총계 | 361억 | 416억 | 523억 | 527억 | 505억 | 527억 | 472억 | 160억 | 108억 | 78억 |
| EPS | — | -167원 | 29원 | -348원 | -2,411원 | -944원 | -1,280원 | -3,177원 | -163원 | 98원 |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 26억원(2016) · 최저 -210억원(2020). 최신 2025년은 18억원입니다. · 영업이익률 10년 최고
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | · | 0.1 | -0.2%p |
| 이진효이탈 | 26.6 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 24.6 | 24.6 | 21.0 | 12.4 | 8.1 | · | · | · | -18.5%p |
| 신희천이탈 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 빌리언폴드조합이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.5 | 5.5 | · | 0.0%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | 53.9% | 원문 |