잉여현금흐름주의
-102억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
디스플레이 장비·부품 회사예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,537억 | 1,223억 | 659억 | 779억 | 813억 | 666억 | 814억 | 448억 | 710억 | 463억 | 99억 |
| 영업이익 ● | -82억 | 79억 | 4억 | 36억 | -58억 | 19억 | 67억 | -42억 | 19억 | -29억 | -27억 |
| 당기순이익 | -74억 | -223억 | -154억 | 1억 | -277억 | -72억 | 59억 | -77억 | 27억 | -80억 | — |
| 영업이익률 | -5.3% | 6.5% | 0.6% | 4.6% | -7.1% | 2.9% | 8.2% | -9.4% | 2.7% | -6.3% | -27.3% |
| ROE | -15.8% | -53.9% | -55.6% | 0.2% | -83.4% | -26.1% | 17.1% | -25.1% | 7.4% | -29.3% | — |
| 부채비율 | 368.2% | 263.0% | 272.9% | 92.0% | 202.1% | 183.3% | 124.6% | 129.3% | 120.4% | 195.2% | — |
| 자산총계 | 2,196억 | 1,504억 | 1,033억 | 1,202억 | 1,002억 | 782억 | 777억 | 703억 | 800억 | 806억 | — |
| 자본총계 | 469억 | 414억 | 277억 | 626억 | 332억 | 276억 | 346억 | 307억 | 363억 | 273억 | — |
| 부채총계 | 1,727억 | 1,089억 | 756억 | 576억 | 671억 | 506억 | 431억 | 397억 | 437억 | 533억 | — |
| EPS | — | — | — | — | -649원 | -168원 | 140원 | -177원 | 64원 | -169원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 79억원(2017) · 최저 -82억원(2016). 최신 2025년은 -29억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 99억·영업이익 -27억(영업이익률 -27.3%), 영업이익 직전분기 -1250.0%.
현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
| 보고자 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원일및특수관계인 | 31.4 | 26.1 | 20.1 | 18.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | -24.8%p |
| 우리사주조합 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.4%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 463억 | -29억 | -6.3% | -29.3% | 195.4% | 원문 |