정밀 모터 회사예요.
재무 요약
이 종목은 DART 연간 재무 데이터가 제공되지 않아 10년 재무 표를 만들 수 없어요. 인프라펀드·리츠처럼 일반 사업보고서 양식을 쓰지 않는 종목이거나, 신규 상장·거래정지 종목이 여기에 해당해요. 공시 원문은 아래 공시 서랍에서 볼 수 있어요.
업종 전체 종합
전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업 14사 합계 · 억원같은 업종(전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.1조 | 1.4조 | 1.3조 | 1.8조 | 2.2조 | 2.3조 | 2.4조 | 2.6조 | 3.1조 | 3.2조 | 7,461억 |
| 영업이익 | 440억 | 537억 | 406억 | 922억 | 1,155억 | 407억 | -822억 | 2,090억 | 3,014억 | 1,146억 | 521억 |
| 당기순이익 | 446억 | 217억 | 260억 | 635억 | 588억 | 197억 | -1,014억 | 1,321억 | 2,648억 | -607억 | 423억 |
| 영업이익률 | 3.9% | 3.9% | 3.1% | 5.1% | 5.2% | 1.7% | -3.4% | 8.0% | 9.7% | 3.6% | 7.0% |
| ROE | 7.0% | 2.9% | 3.1% | 5.9% | 3.8% | 1.1% | -5.5% | 6.4% | 9.1% | -2.6% | — |
| 부채비율 | 96.7% | 94.3% | 80.8% | 110.6% | 82.1% | 74.3% | 92.4% | 86.2% | 78.4% | 137.4% | 147.8% |
| 자산총계 | 1.3조 | 1.4조 | 1.5조 | 2.3조 | 2.8조 | 3.0조 | 3.6조 | 3.8조 | 5.2조 | 5.5조 | 5.6조 |
| 자본총계 | 6,358억 | 7,406억 | 8,472억 | 1.1조 | 1.5조 | 1.7조 | 1.9조 | 2.1조 | 2.9조 | 2.3조 | 2.3조 |
| 부채총계 | 6,151억 | 6,982억 | 6,845억 | 1.2조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.7조 | 1.8조 | 2.3조 | 3.2조 | 3.3조 |
| 집계 종목 수 | 6사 | 8사 | 8사 | 9사 | 11사 | 11사 | 12사 | 13사 | 13사 | 13사 | 14사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
전력기기는 미국 전력망 교체와 AI 데이터센터 전력 수요가 겹친 슈퍼사이클 국면이에요. 변압기 수출 회사들은 몇 년치 주문이 쌓여 이익률 20~30%대의 호황을 누리는 반면, 내수 중심의 중소 배전반·부품 회사들은 온기가 아직 덜 닿았어요. 미국의 전력 투자가 장기 계획이라 사이클이 길게 간다는 시각이 많지만, 관세·현지생산 요구는 변수예요. 업종 전체 영업이익률: 2024년 9.7% → 2025년 3.6% → 26 1Q 7.0%로 반등.
동종업계 비교
전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업 13개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동양이엔피 ↗ | 5,965억 | 536억 | +8.8% | +9.0% | +8.3% | +11.1% | 21% | 3.0배 | 0.3배 |
| 2 | 산일전기 ↗ | 5,019억 | 1,786억 | +50.3% | +35.6% | — | — | 17% | 29.2배 | 7.4배 |
| 3 | 두산퓨얼셀 ↗ | 4,548억 | -1,057억 | +10.4% | -23.2% | -29.2% | -36.1% | 226% | — | 5.5배 |
| 4 | 파워넷 ↗ | 4,470억 | 246억 | +38.5% | +5.5% | +4.8% | +6.4% | 75% | 4.9배 | 0.5배 |
| 5 | 지엔씨에너지 ↗ | 2,626억 | 494억 | +16.0% | +18.8% | +15.2% | +18.1% | 67% | 14.3배 | 2.7배 |
| 6 | 에스피지 ↗ | 2,267억 | 106억 | -0.6% | +4.7% | +5.1% | +7.5% | 82% | 229.6배 | 8.1배 |
| 7 | 제룡전기 ↗ | 2,240억 | 670억 | -14.7% | +29.9% | +26.2% | +24.5% | 12% | 11.3배 | 2.8배 |
| 8 | 다원시스 ↗ | 1,121억 | -1,207억 | -62.8% | -107.7% | -175.6% | +38.2% | -220% | — | — |
| 9 | 에스에너지 ↗ | 1,024억 | -187억 | -30.7% | -18.2% | -28.0% | -43.3% | 244% | — | 0.5배 |
| 10 | 하이젠알앤엠 ↗ | 735억 | -89억 | -3.1% | -12.1% | -9.7% | -6.6% | 56% | — | 3.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 35억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 외주·운반19.2%7억
- 인건비4.2%1억
- 감가상각3.4%1억
- 원재료1.2%0억
- 기타72.0%25억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(1%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.