연간 수출
6,979억
화장품을 대신 만들어주는 세계 최대급 ODM 회사예요.
국내외 수천 개 브랜드가 고객이에요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,570억 | 8,840억 | 1.3조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.6조 | 1.6조 | 1.8조 | 2.2조 | 2.4조 | 6,820억 |
| 영업이익 ● | 526억 | 351억 | 523억 | 540억 | 666억 | 1,226억 | 531억 | 1,157억 | 1,754억 | 1,958억 | 530억 |
| 당기순이익 | 314억 | 155억 | 211억 | 183억 | -291억 | 343억 | -164억 | 378억 | 884억 | 1,311억 | 438억 |
| 영업이익률 | 6.9% | 4.0% | 4.2% | 4.1% | 4.8% | 7.7% | 3.3% | 6.5% | 8.1% | 8.2% | 7.8% |
| ROE | 15.1% | 6.8% | 8.7% | 5.8% | -10.7% | 7.4% | -3.7% | 10.5% | 17.4% | 21.4% | — |
| 부채비율 | 221.2% | 308.9% | 339.0% | 280.5% | 337.3% | 203.4% | 214.4% | 334.2% | 280.1% | 247.1% | 289.6% |
| 자산총계 | 6,659억 | 9,340억 | 1.1조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.6조 | 1.9조 | 2.1조 | 2.5조 |
| 자본총계 | 2,073억 | 2,284억 | 2,418억 | 3,165억 | 2,719억 | 4,654억 | 4,442억 | 3,586억 | 5,088억 | 6,123억 | 6,458억 |
| 부채총계 | 4,586억 | 7,056억 | 8,197억 | 8,879억 | 9,171억 | 9,465억 | 9,522억 | 1.2조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.9조 |
| EPS | 3,855원 | 1,877원 | 3,247원 | 3,168원 | 2,128원 | 6,944원 | 1,838원 | 5,036원 | 7,562원 | 10,847원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 1,958억원(2025) · 최저 351억원(2017). 최신 2025년은 1,958억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 영업이익률 10년 최고 · 최근 2026년 1분기: 매출 6,820억·영업이익 530억(영업이익률 7.8%), 영업이익 직전분기 +29.3%.
현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스맥스비티아이(주) | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 27.2 | 27.2 | +1.6%p |
| 국민연금관리공단 | 6.6 | 12.8 | 12.5 | 10.2 | 13.0 | 14.2 | 12.9 | 13.0 | 11.5 | 13.3 | 13.4 | 11.7 | +5.1%p |
| GovernmentofSingapore | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.9 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 2.7 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | +0.1%p |