5% 이상 합계
5.3%
2023 · 1명
공작기계 회사예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 495억 | — | 589억 | 319억 | 493억 | 329억 | 221억 | 254억 | 317억 | 319억 |
| 영업이익 ● | 10억 | — | -41억 | -299억 | -61억 | -42억 | -86억 | -88억 | -102억 | -93억 |
| 당기순이익 | -2억 | — | — | — | -616억 | -105억 | -81억 | -257억 | -156억 | -489억 |
| 영업이익률 | 2.0% | — | -7.0% | -93.7% | -12.4% | -12.8% | -38.9% | -34.6% | -32.2% | -29.2% |
| ROE | -0.2% | — | — | — | -44.6% | -7.6% | -5.8% | -21.0% | -14.4% | -90.6% |
| 부채비율 | 45.7% | 68.5% | 52.7% | 44.3% | 20.1% | 22.0% | 11.8% | 16.2% | 30.8% | 38.3% |
| 자산총계 | 1,664억 | 1,719억 | 1,765억 | 1,889억 | 1,660억 | 1,679억 | 1,566억 | 1,421억 | 1,413억 | 748억 |
| 자본총계 | 1,142억 | 1,021억 | 1,156억 | 1,309억 | 1,382억 | 1,375억 | 1,402억 | 1,223억 | 1,080억 | 540억 |
| 부채총계 | 522억 | 699억 | 609억 | 580억 | 278억 | 303억 | 165억 | 198억 | 333억 | 207억 |
| EPS | — | — | -121원 | -236원 | — | — | — | -92원 | -54원 | -171원 |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 10억원(2016) · 최저 -299억원(2019). 최신 2025년은 -93억원입니다.
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
| 보고자 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이현우이탈 | 36.8 | 7.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -29.8%p |
| 이옥이이탈 | 8.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 3.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)딜던쉐어즈이탈 | · | 10.3 | 12.2 | 8.9 | · | · | · | · | · | · | · | -1.4%p |
| 증권금융(유통)이탈 | · | 5.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 베리타스투자조합이탈 | · | · | · | · | 12.4 | · | 6.4 | · | 5.3 | · | · | -7.1%p |
| CHANIANYANPUI이탈 | · | · | · | · | 5.2 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 319억 | -93억 | -29.1% | -90.5% | 38.4% | 원문 |