5% 이상 합계
66.2%
2025 · 1명
불판(자이글)·헬스케어 회사예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,020억 | 825억 | 558억 | 297억 | 180억 | 202억 | 150억 | 41억 | 121억 | 82억 |
| 영업이익 ● | 131억 | 60억 | -64억 | -156억 | 13억 | -51억 | -27억 | -87억 | -49억 | -37억 |
| 당기순이익 | 108억 | 52억 | -62억 | -299억 | 9억 | -46억 | -37억 | -104억 | -68억 | -54억 |
| 영업이익률 | 12.8% | 7.3% | -11.5% | -52.5% | 7.2% | -25.2% | -18.0% | -212.2% | -40.5% | -45.1% |
| ROE | 13.3% | 6.1% | -7.5% | -57.8% | 1.7% | -10.1% | -8.9% | -33.2% | -27.6% | -28.1% |
| 부채비율 | 6.3% | 4.6% | 14.7% | 21.1% | 20.4% | 28.3% | 46.3% | 65.2% | 122.4% | 158.9% |
| 자산총계 | 865억 | 890억 | 943억 | 626억 | 626억 | 584억 | 610억 | 517억 | 546억 | 497억 |
| 자본총계 | 813억 | 851억 | 822억 | 517억 | 520억 | 456억 | 417억 | 313억 | 246억 | 192억 |
| 부채총계 | 51억 | 39억 | 121억 | 109억 | 106억 | 129억 | 193억 | 204억 | 301억 | 305억 |
| EPS | — | — | -462원 | -2,227원 | 64원 | -345원 | -278원 | -772원 | -504원 | -400원 |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 131억원(2016) · 최저 -156억원(2019). 최신 2025년은 -37억원입니다.
| 보고자 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이진희 | 64.4 | 64.7 | 65.5 | 65.5 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | +1.8%p |
| 우리사주조합 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5%p |
| 케이아이비프라이빗에쿼티주식회사와특별관계자1이탈 | · | · | · | · | · | · | 5.5 | · | · | · | 0.0%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82억 | -37억 | -44.4% | -28.0% | 158.9% | 원문 |