잉여현금흐름양호
209억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
검은사막·붉은사막을 만든 게임사예요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 524억 | 4,048억 | 5,359억 | 4,888억 | 4,038억 | 3,857억 | 3,335억 | 3,424억 | 3,656억 | 3,285억 |
| 영업이익 ● | 217억 | 1,681억 | 1,506억 | 1,573억 | 430억 | 164억 | -164억 | -123억 | -148억 | 2,121억 |
| 당기순이익 | 147억 | 1,464억 | 1,577억 | 1,009억 | 594억 | -430억 | 152억 | 603억 | -84억 | 1,580억 |
| 영업이익률 | 41.4% | 41.5% | 28.1% | 32.2% | 10.6% | 4.3% | -4.9% | -3.6% | -4.0% | 64.6% |
| ROE | 5.3% | 35.9% | 26.8% | — | — | — | 2.1% | 7.5% | -1.1% | — |
| 부채비율 | 7.8% | 74.6% | 47.3% | — | — | — | 67.3% | 41.8% | 43.8% | 47.0% |
| 자산총계 | 2,966억 | 7,125억 | 8,674억 | 8,972억 | 1.4조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.4조 |
| 자본총계 | 2,752억 | 4,080억 | 5,890억 | — | — | — | 7,250억 | 8,060억 | 7,991억 | 9,617억 |
| 부채총계 | 214억 | 3,045억 | 2,784억 | 2,603억 | 6,376억 | 5,233억 | 4,879억 | 3,368억 | 3,500억 | 4,521억 |
| EPS | 1,402원 | 12,498원 | 13,002원 | 1,655원 | 973원 | -702원 | 248원 | 982원 | -137원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 1,681억원(2018) · 최저 -164억원(2023). 최신 2025년은 -148억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 3,285억·영업이익 2,121억(영업이익률 64.6%).
현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
| 보고자 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대일 | 39.0 | 36.4 | 36.2 | 36.0 | 35.6 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | -2.4%p |
| 서용수 | · | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | -0.1%p |
| 우리사주조합 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,656억 | -148억 | -4.1% | -1.1% | 43.8% | 원문 |