잉여현금흐름양호
796억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
대한항공 계열 저비용항공사예요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,884억 | 1.0조 | 9,102억 | 2,718억 | 2,472억 | 5,934억 | 1.3조 | 1.5조 | 1.4조 | 4,230억 |
| 영업이익 ● | 969억 | 630억 | -488억 | -1,847억 | -1,853억 | -673억 | 1,822억 | 1,631억 | -192억 | 576억 |
| 당기순이익 | 741억 | 445억 | -567억 | — | — | — | 1,339억 | 957억 | -98억 | 217억 |
| 영업이익률 | 10.9% | 6.2% | -5.4% | -68.0% | -75.0% | -11.3% | 14.3% | 11.2% | -1.4% | 13.6% |
| ROE | 32.0% | 16.7% | -29.6% | — | — | — | 93.6% | 41.4% | -4.4% | — |
| 부채비율 | 115.0% | 95.2% | 267.4% | 467.0% | 248.3% | 608.2% | 565.9% | 430.6% | 423.2% | 462.2% |
| 자산총계 | 4,983억 | 5,195억 | 7,044억 | 5,568억 | 6,016억 | 7,719억 | 9,523억 | 1.2조 | 1.2조 | 1.4조 |
| 자본총계 | 2,318억 | 2,662억 | 1,917억 | 982억 | 1,727억 | 1,090억 | 1,430억 | 2,313억 | 2,244억 | 2,460억 |
| 부채총계 | 2,665억 | 2,533억 | 5,127억 | 4,586억 | 4,288억 | 6,629억 | 8,093억 | 9,959억 | 9,497억 | 1.1조 |
| EPS | 2,722원 | 1,482원 | -1,895원 | -6,099원 | -2,985원 | -1,033원 | 2,494원 | 1,857원 | -189원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 1,822억원(2023) · 최저 -1,853억원(2021). 최신 2025년은 -192억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 4,230억·영업이익 576억(영업이익률 13.6%), 영업이익 전년동기 -1.2%.
현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
| 보고자 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)대한항공 | · | · | · | · | · | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 4.5 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | -0.3%p |
| ㈜한진칼이탈 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 57.3 | 55.6 | · | · | · | · | -4.4%p |
| 국민연금공단이탈 | · | · | 5.6 | · | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 5.4 | · | -0.2%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.4조 | -192억 | -1.4% | -4.3% | 423.2% | 원문 |