인터넷 은행이에요.
재무 요약
6개 기간 · 억원은행은 예금을 받아 대출로 굴려 이자 차이(예대마진)로 버는 사업이에요. 금리가 오르면 마진이 커지고, 내리면 줄어요. 인터넷은행(카카오뱅크·케이뱅크)과 기업금융 특화(기업은행)가 한 그룹에 있어 성장 문법이 서로 달라요. 은행은 매출 개념이 제조업과 달라 영업이익과 자본비율로 보는 업종이고, 배당 매력이 커요.
이 회사는 손익계산서에 매출액(영업수익) 총액을 따로 공시하지 않아요 — 은행·증권·보험처럼 이자수익·수수료수익으로 나눠 공시하는 금융회사가 그래요. 매출 행이 비는 건 데이터 누락이 아니라 공시 방식의 차이니, 영업이익·순이익·자산 중심으로 보시면 돼요.
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | — | — | — | — | — | — | 1.9조 |
| 영업이익 ● | 245억 | 919억 | 165억 | 1,330억 | 1,171억 | 324억 | 3,637억 |
| 당기순이익 | 225억 | 836억 | 128억 | 1,281억 | 1,126억 | 332억 | 958억 |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — | 13.4% |
| ROE | 1.3% | 4.6% | 0.7% | 6.4% | 5.2% | — | — |
| 부채비율 | 667.1% | 825.0% | 1047.5% | 1462.5% | 1367.2% | 1240.0% | 1274.3% |
| 자산총계 | 13.3조 | 16.6조 | 21.4조 | 31.2조 | 31.9조 | 32.4조 | 511.3조 |
| 자본총계 | 1.7조 | 1.8조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.4조 | 37.2조 |
| 부채총계 | 11.6조 | 14.8조 | 19.6조 | 29.2조 | 29.7조 | 30.0조 | 474.1조 |
| EPS | — | — | 34원 | 341원 | 294원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 1,330억원(2024) · 최저 165억원(2023). 최신 2025년은 1,171억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 —·영업이익 324억, 영업이익 직전분기 +194.5%.
업종 전체 종합
일반은행 6사 합계 · 억원같은 업종(일반은행) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | — | — | — | — | 3,756억 | 6,649억 | 8,042억 | 12.0조 | 15.2조 | 21.8조 | 22.9조 | 21.8조 | 6.3조 |
| 영업이익 | 1.4조 | 1.5조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.4조 | 2.2조 | 2.2조 | 3.5조 | 4.1조 | 8.5조 | 9.9조 | 10.1조 | 2.7조 |
| 당기순이익 | — | — | — | — | -210억 | 137억 | 1,136억 | 2.7조 | 3.0조 | 6.5조 | 7.3조 | 7.2조 | 2,247억 |
| 영업이익률 | — | — | — | — | 632.4% | 337.1% | 279.5% | 29.3% | 26.9% | 39.2% | 43.5% | 46.2% | 43.5% |
| ROE | — | — | — | — | -0.1% | 0.1% | 0.4% | 7.6% | 8.2% | 8.2% | 8.5% | 8.0% | — |
| 부채비율 | 1304.6% | 1286.9% | 1323.2% | 1284.1% | 1256.6% | 1293.7% | 1289.7% | 1186.0% | 1225.4% | 1321.6% | 1319.1% | 1346.1% | 1448.6% |
| 자산총계 | 219.8조 | 239.8조 | 256.9조 | 274.1조 | 301.6조 | 340.8조 | 388.3조 | 447.4조 | 487.3조 | 1125.7조 | 1216.2조 | 1306.2조 | 1282.5조 |
| 자본총계 | 15.6조 | 17.3조 | 18.0조 | 19.8조 | 22.2조 | 24.5조 | 27.9조 | 34.8조 | 36.8조 | 79.2조 | 85.7조 | 90.3조 | 82.8조 |
| 부채총계 | 204.1조 | 222.5조 | 238.8조 | 254.3조 | 279.4조 | 316.4조 | 360.3조 | 412.7조 | 450.6조 | 1046.5조 | 1130.5조 | 1215.9조 | 1199.7조 |
| 집계 종목 수 | 1사 | 1사 | 1사 | 1사 | 2사 | 2사 | 2사 | 3사 | 3사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
은행은 금리 인하로 예대마진이 서서히 좁아지는 국면이지만, 대출 성장과 비이자이익이 이를 메우고 있어요. 인터넷은행(카카오뱅크)은 플랫폼 수익화, 기업은행은 중소기업 금융 안정성이 각자의 스토리예요 — 주주환원(배당·자사주) 확대가 업종 공통 재료예요. 업종 전체 영업이익률: 2018년 632.4% → 2025년 46.2%.
동종업계 비교
일반은행 6개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오뱅크 ↗ | 3.1조 | 6,494억 | +4.8% | +21.0% | +15.6% | +7.1% | 1032% | 21.9배 | 1.6배 |
| 2 | 제주은행 ↗ | 3,696억 | 99억 | -3.3% | +2.7% | +3.8% | +2.2% | 1139% | 38.9배 | 0.5배 |
| 3 | 신한은행 ↗ | — | 5.3조 | — | — | — | +9.8% | 1452% | — | — |
| 4 | 케이뱅크 ★ | — | 1,171억 | — | — | — | +5.2% | 1367% | 19.0배 | 1.0배 |
| 5 | 한국스탠다드차타드은행 ↗ | — | 3,368억 | — | — | — | +2.6% | 1593% | — | — |
| 6 | 기업은행 ↗ | — | 3.7조 | — | — | — | +7.4% | 1259% | 6.5배 | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
- 해당 공시 없음0
- 유상증자1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 33.7% · 유통 66.3%- 비씨카드㈜ 최대주주33.72%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2021~2025 · 5% 이상 8명| 보고자 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비씨카드(주) | 34.0 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | -0.3%p |
| ㈜우리은행 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.0 | 12.0 | -0.7%p |
| BCCKINGPIN,LLC | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | -0.1%p |
| KHANSSL.P. | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | -0.1%p |
| 카니예유한회사 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | -0.4%p |
| 엔에이치투자증권(주) | · | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0%p |
| 제이에스신한파트너스유한회사 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | -0.0%p |
| 우리사주조합 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.6%p |