잉여현금흐름주의
-224억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
장내 미생물(마이크로바이옴)과 항체로 신약을 개발하는 회사예요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2억 | 5억 | 141억 | 143억 | 277억 | 246억 | 58억 |
| 영업이익 ● | -266억 | -361억 | -575억 | -551억 | -242억 | -292억 | -61억 |
| 당기순이익 | -312억 | -360억 | -569억 | -507억 | -268억 | -77억 | -68억 |
| 영업이익률 | -13300.0% | -7220.0% | -407.8% | -385.3% | -87.4% | -118.7% | -105.2% |
| ROE | -27.1% | -31.7% | -37.8% | -44.7% | -27.0% | -6.7% | — |
| 부채비율 | 5.0% | 21.0% | 15.0% | 42.7% | 48.7% | 26.5% | 52.6% |
| 자산총계 | 1,209억 | 1,372억 | 1,730억 | 1,621억 | 1,473억 | 1,450억 | 1,743억 |
| 자본총계 | 1,151억 | 1,134억 | 1,505억 | 1,135억 | 991억 | 1,146억 | 1,142억 |
| 부채총계 | 58억 | 238억 | 225억 | 485억 | 483억 | 304억 | 601억 |
| EPS | -3,192원 | -2,538원 | -3,683원 | -1,681원 | -660원 | -205원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 -242억원(2024) · 최저 -575억원(2022). 최신 2025년은 -292억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 58억·영업이익 -61억(영업이익률 -105.2%), 영업이익 직전분기 +12.9%.
현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 246억 | -292억 | -118.9% | -6.7% | 26.6% | 원문 |