나노 소재(치과·화장품용) 회사예요.
재무 요약
7개 기간 · 억원기초 화학은 유가·시황에 따라 스프레드(원료값과 제품값의 차이)가 벌어졌다 좁혀지는 사이클 사업이에요. 지금 이익률이 낮아도 시황이 돌면 확 좋아질 수 있어 사이클 위치가 중요해요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | — | 91억 | 123억 | 122억 | 138억 | 175억 | 46억 | 2,338억 |
| 영업이익 ● | — | 29억 | 47억 | 35억 | 20억 | 39억 | 13억 | 401억 |
| 당기순이익 | — | 31억 | 43억 | 35억 | 43억 | 38억 | 14억 | 341억 |
| 영업이익률 | — | 31.9% | 38.2% | 28.7% | 14.5% | 22.3% | 28.3% | 15.3% |
| ROE | — | 13.0% | 14.5% | 9.7% | 10.8% | 8.6% | — | — |
| 부채비율 | 30.3% | 11.8% | 12.1% | 11.7% | 23.6% | 23.1% | 23.5% | 79.7% |
| 자산총계 | 271억 | 266억 | 333억 | 402억 | 492억 | 543억 | 563억 | 1.6조 |
| 자본총계 | 208억 | 238억 | 297억 | 360억 | 398억 | 441억 | 456억 | 9,184억 |
| 부채총계 | 63억 | 28억 | 36억 | 42억 | 94억 | 102억 | 107억 | 6,503억 |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 9.98배 | 4.09배 | 4.30배 | 8.52배 | 5.38배 | 8.69배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 47억원(2022) · 최저 20억원(2024). 최신 2025년은 39억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 46억·영업이익 13억(영업이익률 28.3%), 영업이익 직전분기 +1200.0%.
업종 전체 종합
기초 무기화학 물질 제조업 12사 합계 · 억원같은 업종(기초 무기화학 물질 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 2.9조 | 3.2조 | 3.4조 | 3.5조 | 3.4조 | 4.2조 | 6.2조 | 6.2조 | 7.1조 | 7.4조 | 2.0조 |
| 영업이익 | 2,573억 | 3,076억 | 3,538억 | 3,601억 | 4,651억 | 6,546억 | 8,605억 | 4,268억 | 6,418억 | 5,841억 | 2,050억 |
| 당기순이익 | 1,988억 | 1,942억 | 2,387억 | 2,798억 | 3,399억 | 5,629억 | 6,946억 | 2,983억 | 4,791억 | 3,628억 | 1,843억 |
| 영업이익률 | 8.9% | 9.6% | 10.3% | 10.4% | 13.6% | 15.5% | 13.9% | 6.9% | 9.0% | 7.8% | 10.4% |
| ROE | 10.2% | 9.0% | 9.9% | 10.4% | 11.3% | 15.6% | 17.3% | 5.5% | 7.8% | 5.5% | — |
| 부채비율 | 88.9% | 75.7% | 74.5% | 71.1% | 64.0% | 59.9% | 67.9% | 66.4% | 62.0% | 62.0% | 69.8% |
| 자산총계 | 3.7조 | 3.8조 | 4.2조 | 4.6조 | 4.9조 | 5.8조 | 6.8조 | 8.9조 | 10.0조 | 10.7조 | 9.0조 |
| 자본총계 | 1.9조 | 2.2조 | 2.4조 | 2.7조 | 3.0조 | 3.6조 | 4.0조 | 5.4조 | 6.2조 | 6.6조 | 5.3조 |
| 부채총계 | 1.7조 | 1.6조 | 1.8조 | 1.9조 | 1.9조 | 2.2조 | 2.7조 | 3.6조 | 3.8조 | 4.1조 | 3.7조 |
| 집계 종목 수 | 8사 | 9사 | 9사 | 9사 | 11사 | 11사 | 11사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
무기화학은 반도체·2차전지 소재로 축을 옮긴 회사가 이기는 국면이에요 — 한솔케미칼(과산화수소·프리커서)은 반도체 가동률 회복의 수혜를 받아요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 15.5% → 2025년 7.8% → 26 1Q 10.4%로 반등.
동종업계 비교
기초 무기화학 물질 제조업 12개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCI ↗ | 2.0조 | 4억 | -9.3% | 0.0% | -3.4% | -5.9% | 95% | — | 0.6배 |
| 2 | 유니드 ↗ | 1.3조 | 879억 | +20.4% | +6.6% | +4.9% | +6.0% | 41% | 6.1배 | 0.4배 |
| 3 | 동진쎄미켐 ↗ | 1.2조 | 1,724억 | +7.3% | +14.4% | +7.9% | +8.5% | 82% | 20.3배 | 1.9배 |
| 4 | 한솔케미칼 ↗ | 8,840억 | 1,562억 | +13.9% | +17.7% | +16.8% | +12.6% | 36% | 15.5배 | 2.1배 |
| 5 | 태경산업 ↗ | 7,771억 | 554억 | +15.0% | +7.1% | +5.0% | +6.5% | 68% | 5.7배 | 0.4배 |
| 6 | 후성 ↗ | 4,716억 | 253억 | +7.7% | +5.4% | +1.5% | +1.8% | 113% | 180.0배 | 2.9배 |
| 7 | 원익머트리얼즈 ↗ | 3,225억 | 565억 | +3.8% | +17.5% | +15.1% | +9.3% | 21% | 8.1배 | 0.8배 |
| 8 | 티이엠씨 ↗ | 2,797억 | 248억 | -9.8% | +8.9% | +6.3% | +6.1% | 45% | 10.5배 | 0.8배 |
| 9 | 나노 ↗ | 886억 | 17억 | +0.6% | +1.9% | +24.9% | +71.9% | 181% | 10.6배 | 1.7배 |
| 10 | 태경케미컬 ↗ | 613억 | 21억 | -13.7% | +3.4% | +14.3% | +5.1% | 30% | 7.0배 | 0.4배 |
| 11 | 석경에이티 ★ | 175억 | 39억 | +27.0% | +22.2% | +21.6% | +8.6% | 23% | 49.3배 | 4.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
품목별 매출
2025년 · 총매출 175억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 제품 · YtterbiumFluoride(YbF3)34.5%61억
- 임가공 · 임가공29.5%52억
- 제품 · Barium&StrontiumGlass(BAG&SRG)16.1%28억
- 제품 · 기타12.1%21억
- 제품 · SiO2Series(Silica)7.8%14억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품 · YtterbiumFluoride(YbF3) | 61억 | 34.5% | +34.4% | +1.9%p |
| 임가공 · 임가공 | 52억 | 29.5% | -2.6% | -9.0%p |
| 제품 · Barium&StrontiumGlass(BAG&SRG) | 28억 | 16.1% | +74.1% | +4.4%p |
| 제품 · 기타 | 21억 | 12.1% | +52.4% | +2.0%p |
| 제품 · SiO2Series(Silica) | 14억 | 7.8% | +39.4% | +0.7%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 40.6% · 유통 59.4%- 임형섭 최대주주 본인25.04%
- 함미라 최대주주의 친인척0.14%
- 김순화 최대주주의 친인척0.06%
- 허두양 최대주주의 친인척0.05%
- 안성초 등기임원 (기타비상무이사)1.08%
- 유영철 등기임원 (사내이사)0.05%
- 김기정 등기임원 (사내이사)0.06%
- 임영희 최대주주의 친인척11.19%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2020~2025 · 5% 이상 3명| 보고자 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임형섭 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0%p |
| 임영희 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0.0%p |
| NAKAN-TECHNO주식회사이탈 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 175억 | 39억 | 22.2% | 8.6% | 23.2% | 원문 |