5% 이상 합계
15.2%
2025 · 1명
레이저로 부품을 붙이는 리플로우 장비 회사예요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 39억 | 97억 | 60억 | 60억 | 40억 | 47억 | 12억 |
| 영업이익 ● | -19억 | -8억 | -50억 | -58억 | -92억 | -135억 | -17억 |
| 당기순이익 | -77억 | -81억 | -41억 | -2억 | -85억 | -162억 | -17억 |
| 영업이익률 | -48.7% | -8.2% | -83.3% | -96.7% | -230.0% | -287.2% | -141.7% |
| ROE | 55.4% | -69.8% | -11.6% | -0.5% | -29.8% | -87.1% | — |
| 부채비율 | -177.7% | 33.6% | 8.2% | 9.3% | 59.6% | 131.2% | 127.8% |
| 자산총계 | 108억 | 155억 | 381억 | 401억 | 455억 | 429억 | 384억 |
| 자본총계 | -139억 | 116억 | 352억 | 367억 | 285억 | 186억 | 169억 |
| 부채총계 | 247억 | 39억 | 29억 | 34억 | 170억 | 244억 | 216억 |
| EPS | -2,152원 | -2,209원 | -539원 | -21원 | -974원 | -1,837원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 -8억원(2021) · 최저 -135억원(2025). 최신 2025년은 -135억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 후 최근 분기 영업이익률 -141.7%로 반등 · 최근 2026년 1분기: 매출 12억·영업이익 -17억(영업이익률 -141.7%), 영업이익 직전분기 +55.3%.
주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
| 보고자 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안건준 | 18.7 | 18.1 | 18.1 | 15.2 | -3.5%p |
| 한국투자파트너스이탈 | · | 5.6 | 5.6 | · | 0.0%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47억 | -135억 | -289.2% | — | 131.1% | 원문 |