감사의견
적정의견
신우회계법인
미래에셋증권이 세운 기업인수목적회사(스팩)예요.
증권·금융 서비스는 시장이 활황일 때 벌고 침체일 때 마르는 사업이에요. 매출(영업수익)보다 ROE(자기자본을 얼마나 굴리나)로 보는 게 정확해요.
| 항목 | 2024 | 2025 | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|
| 매출액 | — | — | 1,001억 |
| 영업이익 ● | 0억 | 0억 | 107억 |
| 당기순이익 | 0억 | 3억 | 116억 |
| 영업이익률 | — | — | 10.7% |
| ROE | 0.0% | 1.8% | — |
| 부채비율 | 20.6% | 21.0% | 202.0% |
| 자산총계 | 199억 | 202억 | 6.0조 |
| 자본총계 | 165억 | 167억 | 2.0조 |
| 부채총계 | 34억 | 35억 | 4.0조 |
| EPS | 10원 | 31원 | — |
| PER | 195.5배 | 65.0배 | — |
| PBR | 0.97배 | 0.99배 | — |
| 배당수익률 | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
같은 업종(기타 금융 지원 서비스업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1,411억 | 2,844억 | 4,586억 | 5,217억 | 6,154억 | 7,662억 | 9,584억 | 3,003억 |
| 영업이익 | -653억 | -179억 | -272억 | -455억 | -568억 | -587억 | 491억 | 318억 |
| 당기순이익 | — | -251억 | -339억 | 268억 | -231억 | -191억 | 608억 | 356억 |
| 영업이익률 | -46.3% | -6.3% | -5.9% | -8.7% | -9.2% | -7.7% | 5.1% | 10.6% |
| ROE | — | -12.3% | -1.9% | 1.4% | -1.2% | -0.9% | 2.7% | — |
| 부채비율 | 1025.8% | 491.8% | 91.2% | 74.6% | 104.4% | 115.3% | 150.9% | 191.5% |
| 자산총계 | 5,246억 | 1.2조 | 3.4조 | 3.3조 | 4.0조 | 4.8조 | 5.7조 | 6.1조 |
| 자본총계 | 466억 | 2,041억 | 1.8조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.3조 | 2.1조 |
| 부채총계 | 4,780억 | 1.0조 | 1.6조 | 1.4조 | 2.0조 | 2.6조 | 3.4조 | 4.0조 |
| 집계 종목 수 | 1사 | 1사 | 1사 | 1사 | 13사 | 31사 | 31사 | 31사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
증권업은 거래대금과 금리에 실적이 달려 있어요. 시장 활황으로 위탁수수료가 늘고 금리 인하로 채권 평가익이 붙는 구간엔 이익이 빠르게 커져요. 다만 부동산 PF 관련 충당금이 아직 변수로 남은 회사들이 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2025년 5.1% → 2025년 5.1% → 26 1Q 10.6%로 반등.
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오페이 ↗ | 9,584억 | 504억 | +25.1% | +5.3% | +5.8% | +2.9% | 174% | 127.2배 | 3.0배 |
| 2 | 에이치엠씨제7호스팩 ↗ | 0억 | -0억 | — | — | — | +1.8% | 9% | — | — |
| 3 | 미래에셋비전스팩6호 ↗ | 0억 | -0억 | — | — | — | +1.8% | 17% | — | — |
| 4 | KB제30호스팩 ↗ | 0억 | -0억 | — | — | — | +2.1% | 15% | — | — |
| 5 | 교보16호스팩 ↗ | 0억 | -1억 | — | — | — | +0.9% | 23% | — | — |
| 6 | 유진스팩10호 ↗ | 0억 | -0억 | — | — | — | +1.5% | 19% | — | — |
| 7 | 미래에셋비전스팩4호 ↗ | 0억 | -0억 | — | — | — | +1.9% | 14% | — | — |
| 8 | 키움히어로제1호스팩 ↗ | 0억 | 0억 | — | — | — | — | 14% | — | — |
| 9 | 하나34호스팩 ↗ | 0억 | -0억 | — | — | — | +1.8% | 16% | — | — |
| 10 | IBKS제24호스팩 ↗ | 0억 | -0억 | — | — | — | +1.3% | 18% | — | — |
| 21 | 미래에셋비전스팩7호 ★ | — | -0억 | — | — | — | +1.6% | 21% | — | — |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
| 보고자 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 코어자산운용(주)이탈 | 5.1 | · | 0.0%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -0억 | — | 1.6% | 20.8% | 원문 |