테라뷰950250
금융 · 2026-07-31
시가총액
716억
PER
—
PBR
—
한국 증시에 상장한 영국 테라헤르츠 검사장비 회사예요.
재무 요약
이 종목은 DART 연간 재무 데이터가 제공되지 않아 10년 재무 표를 만들 수 없어요. 인프라펀드·리츠처럼 일반 사업보고서 양식을 쓰지 않는 종목이거나, 신규 상장·거래정지 종목이 여기에 해당해요. 공시 원문은 아래 공시 서랍에서 볼 수 있어요.
업종 전체 종합
지주회사(사업지주) 66사 합계 · 억원같은 업종(지주회사(사업지주)) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 25 H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 250.0조 | 255.3조 | 292.6조 | 299.3조 | 259.3조 | 315.2조 | 435.4조 | 443.8조 | 458.1조 | 479.0조 | 208.3조 |
| 영업이익 | 15.9조 | 16.7조 | 15.4조 | 13.8조 | 7.0조 | 19.2조 | 30.5조 | 21.3조 | 24.9조 | 35.8조 | 14.0조 |
| 당기순이익 | 8.1조 | 21.9조 | 12.3조 | 4.6조 | 1.4조 | 18.1조 | 18.2조 | 9.5조 | 13.8조 | 24.5조 | 9.0조 |
| 영업이익률 | 6.4% | 6.6% | 5.3% | 4.6% | 2.7% | 6.1% | 7.0% | 4.8% | 5.4% | 7.5% | 6.7% |
| ROE | 5.7% | 13.7% | 7.1% | 2.6% | 0.8% | 7.6% | 6.6% | 3.3% | 4.3% | 7.1% | — |
| 부채비율 | 131.9% | 129.6% | 122.9% | 125.6% | 129.4% | 116.1% | 120.9% | 119.9% | 117.8% | 110.2% | 117.8% |
| 자산총계 | 329.3조 | 370.7조 | 390.7조 | 407.4조 | 427.1조 | 516.3조 | 612.5조 | 640.4조 | 691.1조 | 724.8조 | 607.8조 |
| 자본총계 | 141.6조 | 159.6조 | 173.3조 | 178.9조 | 184.2조 | 239.0조 | 277.2조 | 291.2조 | 317.3조 | 344.9조 | 278.9조 |
| 부채총계 | 186.7조 | 206.8조 | 213.0조 | 224.8조 | 238.3조 | 277.4조 | 335.3조 | 349.1조 | 373.8조 | 379.9조 | 328.6조 |
| 집계 종목 수 | 54사 | 58사 | 58사 | 58사 | 59사 | 61사 | 61사 | 65사 | 65사 | 65사 | 62사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
사업지주는 NAV 할인 축소가 핵심 스토리예요 — 밸류업 압력에 배당 확대·자사주 소각을 내놓는 지주가 늘고 있어요. 실적은 핵심 자회사 업황(SK=반도체, 하림지주=사료·식품)에 달려 있어 그룹 합계보다 회사별 자회사 구성을 보는 게 정확해요. 업종 전체 영업이익률: 2025년 7.5% → 2025년 7.5%.
동종업계 비교
지주회사(사업지주) 69개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD현대 ↗ | 71.3조 | 6.1조 | +5.2% | +8.6% | +5.2% | +12.1% | 159% | 14.7배 | 1.4배 |
| 2 | CJ ↗ | 45.0조 | 2.5조 | +3.1% | +5.6% | +0.3% | +0.8% | 176% | 30.3배 | 0.8배 |
| 3 | LS ↗ | 31.9조 | 1.1조 | +15.7% | +3.3% | +1.5% | +6.3% | 226% | 27.0배 | 1.5배 |
| 4 | HD한국조선해양 ↗ | 29.9조 | 3.9조 | +17.2% | +13.0% | +9.8% | +17.3% | 134% | 12.5배 | 2.0배 |
| 5 | 두산 ↗ | 19.8조 | 1.1조 | +9.1% | +5.4% | +1.3% | +2.0% | 169% | 276.6배 | 13.4배 |
| 6 | 롯데지주 ↗ | 15.5조 | 2,394억 | -1.4% | +1.5% | -3.8% | -6.3% | 145% | — | 0.3배 |
| 7 | 하림지주 ↗ | 13.2조 | 8,874억 | +7.7% | +6.7% | +3.9% | +8.2% | 171% | 4.1배 | 0.3배 |
| 8 | SK디스커버리 ↗ | 10.2조 | 3,614억 | +12.4% | +3.6% | +1.4% | +2.1% | 138% | 7.4배 | 0.3배 |
| 9 | 동원산업 ↗ | 9.6조 | 5,161억 | +7.1% | +5.4% | +4.0% | +10.5% | 110% | 4.0배 | 0.4배 |
| 10 | 현대지에프홀딩스 ↗ | 8.1조 | 2,741억 | +9.2% | +3.4% | +6.4% | +7.1% | 44% | 4.5배 | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음